企業(yè)名稱 | 商標(biāo)名稱 | 程力威牌 | |
產(chǎn)品名稱 | 解放虎V爆破器材運(yùn)輸車 | 底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 |
貨箱尺寸 | 4050×2000×1800 | 總質(zhì)量(kg) | 4495 |
發(fā)動機(jī)馬力 | 95 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 700 |
發(fā)動機(jī)名稱 | 解放 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
外形尺寸(MM) | 5995×2130×2880 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
軸距(MM) | 3800 | 最高車速(km/h) | 80 |
前輪距 | 1510 | 后輪距 | 1475 |
性能簡介 | ★ 我廠生產(chǎn)的爆破器材運(yùn)輸車是根據(jù)國家有關(guān)部委對爆破器材運(yùn)輸?shù)囊?guī)范和用戶的要求而研制生產(chǎn),產(chǎn)品符合國防科工委關(guān)于《爆破器材運(yùn)輸車安全技術(shù)條件》的要求。 | ||
專用配置 | ★ 廂體:為雙層金屬骨架結(jié)構(gòu),外部為冷扎鋼板,內(nèi)壁采用鋁合金板蒙面,夾層為隔熱阻燃材料填充。設(shè)置對開門,如需安裝抗暴容器則增開側(cè)門,側(cè)壁設(shè)有防雨功能自然通風(fēng)窗口,底部鋪有阻燃導(dǎo)靜電膠板,保證安全。廂體內(nèi)部前面和側(cè)面裝有固定拉環(huán),與捆綁帶使用捆綁貨物以避免移動。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會為您提供最好的服務(wù)!