教練車價格表
序號 | 車輛名稱 | 上戶噸位 | 容積 | 參考價格 | 備 注 | |
教練車系列 | ||||||
1 | 楚風(fēng)汽油教練車 | 6700 | 5.3 | 東風(fēng)汽油機 EQ6100-1 , 135 馬力 | ||
2 | 楚風(fēng)柴油教練車 | 6700 | 5.7 | 廣西玉柴機 YC4E135-20 , 135 馬力 | ||
3 | 東風(fēng)尖頭教練車 | 8.5 | 東風(fēng)汽油機 EQ6100-1 , 135 馬力 | |||
4 | 東風(fēng)平頭教練車 | 6000 | 8.2 | 玉柴機 YC6J160-21 , 160 馬力 | ||
5 | 楚風(fēng)客車教練車 | 6700 | 15.8 | 東風(fēng)商用機 EQ6102DT-20 , 140 馬力 | ||
銷售熱線:0722-3581038 13797887066 15071658538 傳真:0722-3801598 售后服務(wù)及配件供應(yīng):0722-3581038 3801599 |