企業(yè)名稱 | 商標名稱 | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱 | 江鈴凱銳一拖二清障車 | 底盤型號 | JX1083TK25 |
實際容積(立方) | /// | 總質(zhì)量(kg) | 8210 |
發(fā)動機馬力 | 152PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | / |
發(fā)動機名稱 | 江鈴 | 排放標準 | 國Ⅴ |
外形尺寸(MM) | 7430×2350×2370 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
軸距(MM) | 3815 | 最高車速(km/h) | 100 |
前輪距 | 1680 | 后輪距 | 1640 |
性能簡介 | ★ 程力威牌清障車根據(jù)作業(yè)裝置的結(jié)構(gòu)特點,清障車可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺升降型。托吊分離型即吊臂和托臂可單獨工作,互不影響;托吊聯(lián)體型即吊臂與托臂聯(lián)結(jié)一體;平板背載型即通過牽引或吊舉車輛至平板上進行背載運輸;平臺升降型即通過升降平臺進行搬運傳遞或高空作業(yè)。 | ||
專用配置 | ★ 程力威牌清障車是在專用底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,對車輛進行清障托牽、背載運輸?shù)茸鳂I(yè)。清障車金屬結(jié)構(gòu)件的板材下料采用仿形割、數(shù)控線切割機、剪板機。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會為您提供最好的服務!